





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | FQP - 284 | 9354 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | FQP - 283 | 3872 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | FQP - 282 | 5334 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | FQP - 281 | 6013 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | FQP - 280 | 0080 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | FQP - 279 | 4368 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | FQP - 278 | 2571 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | FQP - 277 | 6299 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | FQP - 276 | 2427 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | FQP - 275 | 2512 |
